Member # | Hours Worked: 04/01/22 – 03/31/23 |
---|---|
50 | |
220 | 4 |
301 | 18 |
401 | 18 |
502 | |
503 | 26 |
504 | 27 |
601 | 8 |
604 | |
605 | 15 |
607 | 24 |
609 | 24 |
611 | 67 |
612 | 28 |
614 | 39 |
801 | |
803 | |
811 | 37 |
901 | 26 |
903 | 37 |
1004 | 20 |
1005 | 72 |
1008 | |
1009 | 45 |
1010 | 25 |
1014 | 24 |
1101 | 20 |
1102 | 20 |
1105 | 57 |
1201 | 31 |
1202 | 31 |
1302 | 20.5 |
1310 | 58 |
1311 | 16 |
1313 | 22.5 |
1403 | 21 |
1404 | |
1502 | 10 |
1503 | |
1505 | 29.5 |
1512 | 18 |
1515 | 25 |
1516 | |
1517 | 35 |
1523 | 31 |
1524 | 26 |
1605 | 22 |
1607 | 59 |
1608 | 113 |
1611 | 64.5 |
1616 | 101.5 |
1623 | 42 |
1628 | 23 |
1701 | 20 |
1704 | 63 |
1708 | |
1710 | 20 |
1711 | 23 |
1713 | 20 |
1717 | 61 |
1718 | 27 |
1719 | |
1722 | 22 |
1723 | |
1725 | 49 |
1728 | 39.5 |
1807 | 21 |
1808 | 25 |
1809 | 49 |
1810 | 110.5 |
1811 | 78 |
1815 | |
1816 | 40 |
1819 | |
1820 | 64 |
1821 | 22 |
1824 | 65 |
1903 | 20 |
1906 | 22 |
1908 | 29 |
1909 | 37.5 |
1911 | 23 |
1913 | 36 |
1915 | 31 |
2001 | |
2002 | 20 |
2005 | |
2006 | 20 |
2012 | |
2021 | 62 |
2022 | 12 |
2023 | 13.5 |
2024 | 23 |
2026 | 59 |
2028 | 20.5 |
2029 | 31 |
2037 | 31.5 |
2050 | 49 |
2053 | 20 |
2054 | 110.5 |
2061 | 42 |
2075 | 39 |
2080 | 47 |
2091 | 20 |
2092 | 24 |
2099 | 20 |
2120 | 27.5 |
2121 | 84.5 |
2122 | 32 |
2123 | 33 |
2124 | 60.5 |
2126 | 18 |
2127 | 61 |
2133 | 51 |
2134 | 19 |
2143 | 45 |
2144 | 28 |
2145 | 43 |
2146 | 13 |
2241 | 20 |
2242 | |
2243 | 23 |
2251 | 6 |
2252 | 24 |
2253 | 26 |
2260 | 2 |
2264 | 8 |
2265 | 16 |
2267 | 50 |
2270 | 41 |
2271 | |
2272 | |
2279 | 4 |
2280 | 4 |
8702 | 168.5 |
9301 | 17 |
9651 | 25 |
9802 | 58 |
9803 | |
9804 | 30 |
9901 | |
9902 | 17 |
Hours – LiveShaun2023-04-12T05:56:39-04:00